Uitslag Puzzelrit voor auto's Peizermarkt 2011
Prijswinnaars Puzzelrit voor auto's vrijdag 5 augustus:
| Deelnemer | Punten | Woonplaats | ||||
| 1 | Herman Vrielink | 38 | Rhenen | |||
| 2 | Martinus Luinge | 69 | Peize | |||
| 3 | Alie Luinge | 71 | Peize | |||
| 4 | Bertus van der Horst | 83 | Harderwijk | |||
| 5 | Harm en Coby Broersma | 100 | Hoogersmilde | |||
| 6 | Janita en Gineke Ebbinges | 102 | Peize | |||
| 7 | M. Velthuis | 109 | Wijhe | |||
| 8 | Joosten | 109 | Roden | |||
| 9 | 3 D | 110 | Altena | |||
| 10 | Mark, Gerda, Harm | 120 | Peize | |||
| 11 | Familie Dekker | 151 | Peize | |||
| 12 | M. Speelman, R. Kosters, M. Douwes, R.Hummel | 166 | Peize | |||
| 13 | Linda, Sanne, Renate, Rixt | 182 | Peize | |||
| 14 | Hilda, Gerda en Daniela | 184 | Eelde | |||
| 15 | Gerald Keijzer | 186 | Roderwolde | |||
| 16 | Klaas Wekema | 188 | Peize | |||
| 17 | Piet Kamp | 197 | Roden | |||
| 18 | Kwik, Kwek en Kwak | 202 | Peize | |||
| 19 | Jut en Jul plus aanhang | 219 | Peize | |||
| 20 | Henk en Tineke | 220 | Peize | |||
| 21 | Joke Giezen | 221 | Peize | |||
| 22 | Cobie en Corinne Meinema | 248 | Peize | |||
| 23 | Janien, Margriet en Demi | 257 | Peize | |||
| 24 | R. Drenth | 260 | Annen | |||
| 25 | René Suurd | 263 | Peize | |||
| 25 | Patrick Hagenauw | 263 | Peize |


