Uitslag Puzzelrit voor fietsers Peizermarkt 2011
Prijswinnaars Puzzelrit voor fietsers donderdag 4 augustus:
| Deelnemer | Punten | ||||
| 1 | Ronald Kosters | 570 | |||
| 2 | Martinus Luinge | 555 | |||
| 3 | Henk Kosters | 550 | |||
| 4 | Mark Matter | 540 | |||
| 5 | Harm en Mark | 535 | |||
| 6 | Marian Reinders | 525 | |||
| 6 | Linda Dekker | 525 | |||
| 6 | Sanne Roffel | 525 | |||
| 7 | Marielle Kosters | 520 | |||
| 7 | Tineke Veenstra | 520 | |||
| 8 | Tea Nijnuis | 505 | |||
| 9 | Alie Luinge | 495 | |||
| 10 | Nynke Klein | 490 | 10 | Jan Altena | 490 | 11 | Ivonne Nijnuis | 475 |


