Uitslag Puzzelwandeltocht Peizermarkt 2011
Prijswinnaars Puzzelwandeltocht woensdag 3 augustus:
| Deelnemer | Punten | Tijd | |||||
| 1 | Henk Jan Dekker | 220 | |||||
| 2 | Jeanet Luinge | 205 | |||||
| 3 | Henk Westerhof | 150 | |||||
| 4 | Margryt Wiersma | 145 | 82 minuten | ||||
| 5 | Linda Dekker | 145 | 108 minuten | ||||
| 6 | Roelof Dekker | 140 | 92 minuten | ||||
| 7 | Thomas de Grijs | 140 | 93 minuten | ||||
| 8 | Zusjes plus één | 140 | 84 minuten | ||||
| 9 | Elisabeth Groothuis | 140 | 108 minuten | ||||
| 10 | Jannie en Mirelle | 140 | 114 minuten |


